UOMINI | ||||
![]() Alessio 1285867 M30 | ![]() Marco 1177680 M55 | ![]() Mariusz Robert TMP00001 M55 | ![]() Angelo 79051 M40 | |
![]() Carlo 442859 M55 | ![]() Luca 85619 M45 | ![]() Luigi 1285855 M45 | ![]() Gilberto 1074932 M50 | |
![]() Pasquale 786532 M35 | ![]() Angelo 27470 M25 | ![]() Lorenzo 26388 M25 | ![]() Lorenzo Maria 1204189 M45 | |
![]() Fabio 1152985 M60 | ![]() Gianpiero 34079 M35 | ![]() Massimo 415865 M50 | ![]() Alessandro 1036945 M50 | |
![]() Riccardo 28370 M35 | ![]() Ferruccio 80564 M45 | ![]() Francesco Saverio 82923 M50 | ![]() Antonio 1129744 M45 | |
![]() Maurizio 109689 M45 |
DONNE | ||||
![]() Daniela 557489 M55 | ![]() Romina 85541 M45 | ![]() Laura 109690 M40 | ![]() Cecilia 1152973 M55 | |
![]() Sara 74744 M40 | ![]() Noemi 25441 M25 | ![]() Anna Maria 88555 M80 | ![]() Maria Giulia 1026645 M40 | |
![]() Maria Chiara 1152779 M50 | ![]() Fabiola 1153006 M50 |